Nav  

 

    Priser Volvo Penta Marinmotorer:

Inombordsmotorer Diesel

Inombordsmotorer Diesel S-drev

Inombordsmotorer Aquamatic Diesel

Inombordsmotorer Aquamatic Bensin >>

Begagnat

Arbeten och Service:
Kontakta oss för offert gällande vinterupptagning med eller utan service och uppställning.

För övriga arbeten, ring oss.

 

 

Modell

kW

Hk

Cyl

Pris inkl.moms


 
           
Aquamatic Bensin EVC-MC  
           
3.0 GL/SX 99 135 4 91 600:-  
4.3 GL/SX 140 190 V6 115 500:-  
4.3 GL/DPS 141 190 V6 126 700:-  
4.3 GXi/SX 168 225 V6 156 500:-  
4.3 GXi/DPS 168 225 V6 167 700:-  
5.0 GXi/SX 201 270 V8 172 900:-  
5.0 GXi/DPS 201 260 V8 184 000:-  
5.7 Gi(E)-300/SX 224 300 V8 187 000:-  
  5.7 Gi(8E)-300/DPS 224 300 V8 198 000:-  
  5.7 GXi(E)/SX 239 320 V8 213 500:-  
  5.7 GXi(E)/DPS 239 320 V8 224 600:-  
  8.1 Gi(E)/DPS 280 375 V8 261 900:-  
             
     
  Aquamatic Bensin evc-ec (ej 3,0) med katalysator  
             
  3.0 GXIC katalysator 112 150 4 125 350:-  
  5.0 GXICE PS SX evc-ec 201 270 V8 201 700:-  
  5.0GXiC(E)/DPS 201 270 V8 212 900:-  
  5.7 GXiC(E)-300/SX evc-ec 224 300 V8 215 700:-  
  5,7GXiC(E)-300/DPS 224 300 V8 226 800:-  
  8,1 GICE7DPs evc-ec 298 400 V8 315 850:-  
     
  Aquamatic bensin  
  Tillägg för Färskvattenkylning (ej 3.0 , 4.3) 14 400:-  
     
     
    Sidfot  
   
Maillänk Varvet Produkter Priser Fyren Hem Hitta hit