|
|
|
![]() |
|
||||||||
|
|
|
||||||||||
| Priser Volvo Penta Marinmotorer: Inombordsmotorer Diesel Inombordsmotorer Diesel S-drev Inombordsmotorer Aquamatic Diesel >> Inombordsmotorer Aquamatic Bensin Begagnat Arbeten och Service: För övriga arbeten, ring oss. |
Modell |
kW |
Hk |
Cyl |
Pris inkl.moms |
|
![]() |
||||
| D3-140/SX | 130 | 140 | 5 | 253 788- | |||||||
| D3-140/DP-S | 103 | 140 | 5 | 266 060:- | |||||||
| D3-170/SX | 125 | 170 | 5 | 283 800:- | |||||||
| D3-170 DPS | 125 | 170 | 5 | 296 073:- | |||||||
| D3-200 DP-S | 147 | 200 | 5 | 334 456:- | |||||||
| D3-220 DPS | 220 | 5 | 391 906:- | ||||||||
| D4-225 DP-H | 165 | 225 | 4 | 372 831:- | |||||||
| D4-260 DP-H* | 191 | 260 | 4 | 421 018:- | |||||||
| D4-300 DP-H | 221 | 300 | 4 | 477 884:- | |||||||
| D6-330/DP-H | 243 | 330 | 6 | 532 384:- | |||||||
| D6-370/DP-H | 272 | 370 | 6 | 595 324:- | |||||||
| D6-400 DPH | 400 | 6 | 684 628:- | ||||||||
| IPS 350 Twin install. | 182 | 248 | 4 | 1 119 503:- | |||||||
| IPS 400 Twin | 221 | 300 | 4 | 1 243 258:- | |||||||
| IPS 450 Twin | 243 | 330 | 6 | 1 331 258:- | |||||||
| IPS 500 Twin | 272 | 370 | 6 | 1 379 705:- | |||||||
| IPS 600 Twin install. | 320 | 435 | 6 | 1 656 678:- | |||||||
* Elreglage ingår. Vid körning med miljödiesel MK1 reduceras angiven effekt med ca 10%. Giltig för leverans t.v |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||