![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
Priser Volvo Penta Marinmotorer För övriga arbeten, ring oss.
|
Modell |
kW |
Hk |
Cyl |
Pris inkl.moms |
|
![]() |
||||
| D1-13 MS10L-A | 9,0 | 12,2 | 2 | 66 400:- | |||||||
| D1-20 MS10L/A | 14 | 19 | 3 | 76 000:- | |||||||
| D1-30 MS10L/A | 21 | 28 | 3 | 87 800:- | |||||||
| D1-30 MS15L | 21 | 28 | 3 | 90 700:- | |||||||
| D2-40 MS15L/A | 29 | 40 | 4 | 111 100:- | |||||||
| D2-55 MS25 L/A | 41 | 55 | 4 | 120 550:- | |||||||
| D2-55 HS25A | 41 | 55 | 4 | 123 500:- | |||||||
| D2-75 MS25L-A | 55 | 75 | 4 | 145 000:- | |||||||
| D2-75 HS25A | 55 | 75 | 4 | 147 900:- | |||||||
| D3-110 HS25A | 78 | 106 | 5 | 192 800:- | |||||||
| D3-110 HS45A | 78 | 106 | 5 | 198 850:- | |||||||
| D3-150 HS45A | 107 | 146 | 5 | 179 900:- | |||||||
| D3-170 HS45AE | 121 | 165 | 5 | 211 400:- | |||||||
| D3-200 HS45 | 143 | 194 | 5 | 235 500:- | |||||||
| D3-220/HS45AE | 157 | 213 | 5 | 277 362:- | |||||||
| D4-180 HS45 AE | 132 | 180 | 4 | 238 200:- | |||||||
| D4-225 HS45AE* | 160 | 218 | 4 | 277 300:- | |||||||
| D4-225 HS63AE | 160 | 218 | 4 | 279 900:- | |||||||
| D4-260 HS63AE | 186 | 253 | 4 | 306 800:- | |||||||
| D4-300 HS63AE | 221 | 300 | 4 | 342 400:- | |||||||
| D4-300 HS80AE | 221 | 300 | 4 | 353 500:- | |||||||
| D6-330 HS63AE* | 223 | 303 | 6 | 382 272:- | |||||||
| D6-330 HS80AE | 243 | 330 | 6 | 393 380:- | |||||||
| D6-370 HS80AE* | 267 | 363 | 6 | 400 900:- | |||||||
| D6-435 HS80AE | 310 | 422 | 6 | 466 675:- | |||||||
| D6-435 HS85AE | 310 | 422 | 6 | 472 100:- | |||||||
| *Elreglage ingår | |||||||||||
| D9-500 ZF280AE | 357 | 485 | 6 | Pris på förfrågan | |||||||
| D9-575 FZ305A | 410 | 558 | 6 | Pris på förfrågan | |||||||
| D11-670 EDC | 481 | 654 | 6 | Pris på förfrågan | |||||||
| D12-715 ZF325A | 510 | 694 | 6 | Pris på förfrågan | |||||||
| D12-800 ZF325AE | 553 | 752 | 6 | Pris på förfrågan | |||||||
| För D5 TAMD 165 finns backslag med flera olika utväxlingar. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||